EtherCAT Fieldbus
Produktbeschreibung
Design Features
- EtherCAT-Schnittstelle für E/A
- Master-Konfiguration
- E/A-Adressen werden automatisch als Tags in der Steuerung zugeordnet und können dann von allen Modulen (Bedienerschnittstelle, Bewegungsprogramm und Oszilloskop-Tools) verwendet werden.
- PCI-Formfaktor
- Zwei RJ45-Anschlüsse
- Einrichtung mit Sycon.net oder Beckhoff-Konfigurationstool
Die EtherCAT-E/A ist fest in die automatisierte A3200-Maschinensteuerung integriert. Die Geräte werden mit dem Karten-Konfigurationstool eingerichtet, das die Definition für die Netzwerktopologie des Feldbusses generiert. Der Benutzer kann dann die E/A mit sinnvollen Tag-Namen zuordnen, die direkt in der AeroBasic™-Programmiersprache, aber auch in allen anderen Anwendungen wie Scope oder Motion Composer, verfügbar sind.
Alle EtherCAT-E/A problemlos dem Ein- und Ausgangsspeicher zuordnen. Jetzt kann der Programmierer die E/A-Punkte den Tags zuordnen, die gemeinsam von allen Teilen der Systemlogik verwendet werden (Bewegung, Bedienerschnittstelle oder Oszilloskop-Tools). In den Oszilloskop-Tools können die Tags neben anderen E/A (z. B. Antriebs-E/A, Bewegungszustände wie Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung oder Motorstromstärke) sowie neben anderen Tags dargestellt werden. Die gemeinsam verwendeten SPS-Tags sind in allen Programmiersprachen automatisch nach Namen verfügbar. Zu den Programmiersprachen gehören AeroBasic™, LabVIEW®, C, und .NET. EtherCAT bietet eine Schnittstelle zur kompletten Maschinensteuerung A3200.
Spezifikationen
Technische Daten zu EtherCAT
EtherCAT | Master |
---|---|
Max. Anz. Slaves |
200 |
Zyklische Daten (max.) |
11520 Byte |
Azyklische Daten (max.) |
SDO Master/Slave |
Kabellänge |
100 m |
Datenübertragungsgeschwindigkeiten |
100 Mbit/s |
Hardware-Diagnose |
Drei LEDs pro Karte |
Abmessungen |
120 mm × 86 mm × 18,5 mm (L × B × H) |
Betriebstemperatur |
-20 bis 55 °C |
Bestellinformationen
Bestellinformationen EtherCAT-Hardware
Optionen | Beschreibung |
---|---|
-Hilscher-RJ45 | Hilscher-RJ45 ist eine PCI-Karte für Feldbus-Verbindungen. Die jeweilige Feldbus-Konfiguration ist abhängig von den mit der Software bestellten Steuerungsoptionen. Derzeit werden EtherCAT und PROFINET unterstützt. |
EtherCAT E/A Bestellinformationen
Optionen | Beschreibung |
---|---|
ECAT-EK1100 | EtherCAT-Buskoppler. Verbindet E-Bus-E/A-Module mit dem EtherCAT-Netzwerk. 24-VDC-Eingangsspannung. Es ist ein ECAT-EL9011-Modul für den Endanschluss des ECAT-EK1100 E-Bus erforderlich. Hinweis: Erfordert 24-VDC-Stromversorgung. Hinweis: Alle nachstehend angegebenen E/A- und Stromversorgungsmodule können mit dem ECAT-EK1100 verbunden werden und damit über den E-Bus mit ihm kommunizieren. |
ECAT-EL9505 | E-Bus-Stromversorgung. Wandelt E-Bus-24-VDC-Strom in 5 VDC um. 0,5-A-Ausgangsstromstärke und 90-mA-E-Bus-Leistungsaufnahme. Alle rechts neben dem ECAT-EL95xx platzierten Module werden mit der angegebenen Spannung betrieben. Es können weitere ECAT-EL95xx-Module hinzugefügt werden, um mehrere Spannungen zu unterstützen. Die 24-VDC-Eingangsspannung und die Ausgangsspannung sind nicht elektrisch isoliert. |
ECAT-EL9508 | E-Bus-Stromversorgung. Wandelt E-Bus-24-VDC-Strom in 8 VDC um. 0,5-A-Ausgangsstromstärke und 90-mA-E-Bus-Leistungsaufnahme. Alle rechts neben dem ECAT-EL95xx platzierten Module werden mit der angegebenen Spannung betrieben. Es können weitere ECAT-EL95xx-Module hinzugefügt werden, um mehrere Spannungen zu unterstützen. Die 24-VDC-Eingangsspannung und die Ausgangsspannung sind nicht elektrisch isoliert. |
ECAT-EL9510 | E-Bus-Stromversorgung. Wandelt E-Bus-24-VDC-Strom in 10 VDC um. 0,5-A-Ausgangsstromstärke und 90-mA-E-Bus-Leistungsaufnahme. Alle rechts neben dem ECAT-EL95xx platzierten Module werden mit der angegebenen Spannung betrieben. Es können weitere ECAT-EL95xx-Module hinzugefügt werden, um mehrere Spannungen zu unterstützen. Die 24-VDC-Eingangsspannung und die Ausgangsspannung sind nicht elektrisch isoliert. |
ECAT-EL9512 | E-Bus-Stromversorgung. Wandelt E-Bus-24-VDC-Strom in 12 VDC um. 0,5-A-Ausgangsstromstärke und 90-mA-E-Bus-Leistungsaufnahme. Alle rechts neben dem ECAT-EL95xx platzierten Module werden mit der angegebenen Spannung betrieben. Es können weitere ECAT-EL95xx-Module hinzugefügt werden, um mehrere Spannungen zu unterstützen. Die 24-VDC-Eingangsspannung und die Ausgangsspannung sind nicht elektrisch isoliert. |
ECAT-EL9515 | E-Bus-Stromversorgung. Wandelt E-Bus-24-VDC-Strom in 15 VDC um. 0,5-A-Ausgangsstromstärke und 90-mA-E-Bus-Leistungsaufnahme. Alle rechts neben dem ECAT-EL95xx platzierten Module werden mit der angegebenen Spannung betrieben. Es können weitere ECAT-EL95xx-Module hinzugefügt werden, um mehrere Spannungen zu unterstützen. Die 24-VDC-Eingangsspannung und die Ausgangsspannung sind nicht elektrisch isoliert. |
ECAT-EL1018 | E-Bus-8 Kanal-Digitaleingangsanschluss, 24 VDC, 10-Mikrosekunden-Filter, E-Bus. Eine Leiterverbindung pro Eingang (Eingang bei angewendeter Spannung „aktiviert“). |
ECAT-EL2008 | E-Bus-8 Kanal-Digitalausgangsanschluss, 24 VDC, 0,5 A pro Kanal, E-Bus. Eine Leiterverbindung pro Ausgang. |
ECAT-EL3068 | E-Bus-8 Kanal-Analogeingangsanschluss, 0-10 V, single-ended, 12-Bit-Auflösung, >130 k-ohm Eingangswiderstand, 1-kHz-Eingangsfilter, E-Bus. |
ECAT-EL4008 | E-Bus-8 Kanal-Analogausgangsanschluss, 0-10 V, single-ended, 12-Bit-Auflösung, E-Bus. |
ECAT-EL9011 | E-Bus-Endanschlussmodul. Ein Endanschlussmodul für jede ECAT-EK1100-Buskoppler-E/A-Baugruppe erforderlich. |
*Erfordert -ETHERCAT-Steuerungsoption in der Automation 3200.